De klaverjasavond van dinsdag 19 december heeft een aantal mensen een fles wijn opgeleverd. We hebben 2 enigszins lange ronden gespeeld en de uitslag is tot stand gekomen door per persoon de gemiddelde score uit te rekenen.
Hieronder de uitslag:
Plaats | Speler | Puntentotaal |
---|---|---|
1 | Maria | 1690 |
2 | Irma | 1601 |
3 | Arvid | 1601 |
4 | Netty | 1590 |
5 | Leon | 1521 |
6 | Rik | 1501 |
7 | Bart S | 1417.5 |
8 | Dirk | 1406.5 |
9 | Jaap | 1385.5 |
10 | Ron | 1385.5 |
11 | Perry | 1347 |
12 | Ralf | 1288 |
Onze sponsor Fairwines heeft ook dit keer weer de prijzen verzorgd. Waarvoor dank!