Eindstanden Hoeksche Waard Competitie Senioren

HWC LogoDe competitie is weer afgesloten voor dit seizoen en we mogen 2 Puba teams een jaar lang kampioen noemen.
We hebben het hierbij over Puba 1 en Puba 5. van harte gefeliciteerd!!
Helaas zijn de overige teams niet zo ver gekomen, volgend jaar beter!
De complete lijst met eindstanden is hieronder te vinden.

Poule A
Stand Team Wedstrijden Punten Saldo
1 Puba 1 12 20 89
2 Strijen 1 12 17 20
3 Quo Vadis 1 12 4 3
4 Olympia 1 12 11 -9
5 Strijen 2 12 1 -104
Poule B1
Stand Team Wedstrijden Punten Saldo
1 VTO 1 10 15 56
2 Quo Vadis 2 10 13 25
3 Space Shuttle 1 10 12 8
4 BSM 1 10 10 -27
5 Strijen 3 10 6 -40
6 Puba 2 10 4 -22
Poule B2
Stand Team Wedstrijden Punten Saldo
1 Rhoon 1 12 21 83
2 Krammer 1 12 17 50
3 BSM 2 12 15 21
4 Olympia 3 12 12 -7
5 VTO 2 12 10 -10
6 Space Shuttle 2 12 5 -60
7 Tunnel 1 12 4 -81
Poule C1
Stand Team Wedstrijden Punten Saldo
1 POB 1 12 21 109
2 Niton 1 12 17 37
3 POB 2 12 11 16
4 Portland 1 12 9 -26
5 Puba 3 12 2 -13
Poule C2
Stand Team Wedstrijden Punten Saldo
1 Rhoon 2 10 18 70
2 Flying Shuttle 1 10 13 11
3 VTO 3 10 11 25
4 Krammer 2 10 8 -37
5 Puba 4 10 7 -13
6 POB 3 10 3 -56
Poule D1
Stand Team Wedstrijden Punten Saldo
1 Niton 2 14 21 65
2 Racket Team 1 14 18 20
3 VTO 4 14 17 6
4 POB 4 14 17 4
5 Rhoon 3 14 13 -10
6 Niton 3 14 10 -18
7 Ribad 1 14 10 -20
8 Quo Vadis 3 14 6 -47
Poule D2
Stand Team Wedstrijden Punten Saldo
1 Rhoon 4 14 24 102
2 Niton 4 14 23 114
3 Strijen 4 14 19 63
4 Tunnel 2 14 14 11
5 BSM 3 14 13 -6
6 Niton 5 14 12 -60
7 Flying Shuttle 2 14 6 -87
8 Krammer 3 14 1 -137
Poule E
Stand Team Wedstrijden Punten Saldo
1 Puba 5 14 23 88
2 BSM 5 14 21 77
3 Ribad 2 14 18 36
4 Strijen 5 14 16 15
5 BSM 4 14 15 30
6 Olympia 4 14 9 -48
7 Tunnel 3 14 9 -56
8 Niton 6 14 1 -142

Geef een reactie